5. týždeň cezročné obdobie
- Spovedanie: ráno pred sv. omšou, spovedná služba od 16.00 hod.
- Deti majú sv. omšu v stredu, mládež v piatok večer.
- Adorácia vo štvrtok od 16.00 hod. do 20.00 hod.
- Rodičov prvoprijímajúcich detí pozývame na stretnutia dnes a na budúcu nedeľu podľa rozpisu.
- Birmovancov, ktorí začali prípravu, prosíme, aby si vytvorili na farskej webovej stránke konto (v sekcii Pre birmovancov), aby sa potom mohli prihlasovať na katechézy.
- Pozývame rodiny zapojiť sa do Adorácie rodín za rodiny 22.2.
- V sobotu 23.2. sa uskutoční 6. farský ples. Lístky si môžete objednať cez stránku farskyples.sk alebo priamo zakúpiť vo farskej kancelárii v čase úradných hodín.
deň | liturgický prehľad | miesto | čas | úmysel |
nedeľa 10. 2. | 5. nedeľa cez rok | Sabinov | 7.30 9.00 10.30 18.30 | |
Jakubovany | 9.00 | ZaBP kňazov a posvätených | ||
Orkucany | 10.30 | ZaBP Terézia a Marek (40. výr. manž.) | ||
pondelok 11. 2. | Prebl. P. Márie Lurdskej ľub. spomienka | Sabinov | 6.45 | ZaBP Elena (70 r.) s rodinou |
7.05 | Cirkevná ZŠ | |||
18.30 | ZaBP Eva (50 r.) | |||
utorok 12. 2. | féria | Sabinov | 6.45 | + Štefan, Mária |
18.30 | + Irena, Valent | |||
Jakubovany | 18.00 | + Milan, Anna, Andrej, Marta | ||
streda 13. 2. | féria | Sabinov | 6.45 | + Klára, Jozef, Dominik |
18.30 | + Timotej, Miriam | |||
Orkucany | 18.00 | za + rod. Vantuchová, Molčanová, Mikitková, Valašekova, Sabolová | ||
štvrtok 14. 2. | féria | Sabinov | 6.45 | + Rajmund |
18.30 | + Mária, Jozef | |||
Jakubovany | 18.00 | ZaBP Mária | ||
piatok 15. 2. | féria | Sabinov | 6.45 | za + rod. Lazorová, Chovancová |
18.30 | + Dominik | |||
Orkucany | 18.00 | ZaBP Juraj (25 r.) | ||
sobota 16. 2. | P. Márie v sobotu ľub. spomienka | Sabinov | 6.45 | za + rod. Strelcová, Chiškárová |
18.30 | + Štefan | |||
Jakubovany | 18.00 | ZaBP Júlia a Jaroslav (20. výr. manž.) | ||
nedeľa 17. 2. | 6. nedeľa cez rok | Sabinov | 7.30 9.00 10.30 18.30 | |
Jakubovany | 9.00 | ZaBP s. Mária, FMA (60 r.) | ||
Orkucany | 10.30 | + Katarína (výr.) |
vložené: 10.02.2019